"Investissez dans le Luxe : Villas sur Plan à Plailaem, Koh Samui"
Bo Phut, Ko Samui, Surat Thani
Villa/Maison
Aperçu rapide du projet : Villas de luxe sur plan à Plailaem, Koh Samui
Emplacement: Plailaem, Koh Samui – une zone sereine et haut de gamme avec un accès facile aux plages, restaurants et attractions majeures.
Superficie du terrain: Les villas disposent de surfaces généreuses, allant de 430,1 m² jusqu'à 533,9 m². Beaucoup d'espace pour vivre à l'extérieur et pour l'intimité.
Chambres: Disponibles en configurations de 2, 3 et 4 chambres, offrant des options tant pour les petites familles que pour les groupes plus nombreux.
- Villas 2 chambres: Idéales pour les couples ou les petites familles, avec des superficies bâties à partir de 166-167 m².
- Villas 3 chambres: Parfaites pour les familles, avec des superficies bâties à partir de 167,9 m².
- Villas 4 chambres: Spacieuses maisons familiales à partir de 180 m².
Superficie construite: À partir de 166 m² pour les plus petites villas jusqu'à 194,5 m² pour les plus grandes, permettant des espaces de vie confortables et de la flexibilité dans la conception intérieure.
Parking: Chaque villa dispose d'espaces de stationnement dédiés, garantissant commodité et intimité pour les propriétaires.
Projet sur plan: Les villas sont sur plan, ce qui signifie que vous pouvez réserver votre villa maintenant, personnaliser certains aspects de la conception, et sécuriser votre propriété avant que la construction ne soit terminée.
Trois options de villa: Choisissez parmi trois types de villas, offrant flexibilité selon vos préférences :
- Standard (Non meublé): Personnalisez votre villa avec votre propre style et votre mobilier.
- Standard Plus (Non meublé): Caractéristiques et équipements haut de gamme pour une sensation plus luxueuse.
- Premium (Entièrement meublé): Villas entièrement meublées, prêtes à emménager avec des intérieurs de designer.
Plage de prix: À partir de 12 903 000 THB (381 451 USD) pour les villas 2 chambres et allant jusqu'à 18 828 303 THB (556 621 USD) pour les options entièrement meublées 4 chambres.
Opportunité d'investissement: Sécurisez votre villa tôt à un prix abordable avant l'achèvement du projet. Profitez du potentiel d'appréciation du capital.
Lieux clés à proximité :
- Plages: 5-10 minutes en voiture.
- Aéroport de Koh Samui: 15 minutes en voiture.
- Magasins & Restaurants: 10 minutes en voiture.
- Grand Bouddha: 15 minutes en voiture.
- Village des pêcheurs: 20 minutes en voiture.
Options de villa pour tous les besoins
Villas 2 chambres – Parfaites pour les couples ou les petites familles
Ces villas intimes mais spacieuses sont idéales pour ceux qui recherchent une retraite confortable. Que vous cherchiez à investir dans une maison de vacances ou à réduire la taille de votre espace, ces villas 2 chambres offrent confort et commodité.
-
Villa 8
- Superficie de l'objet : 167 m²
- Superficie du terrain : 430,1 m²
- Prix : À partir de 12 903 000 THB (381 451 USD)
-
Villa 9
- Superficie de l'objet : 166 m²
- Superficie du terrain : 446,4 m²
- Prix : À partir de 13 392 000 THB (395 908 USD)
Villas 3 chambres – Idéales pour les familles ou les invités
Ces villas 3 chambres offrent amplement d'espace pour la vie familiale ou pour recevoir des invités. Avec des équipements modernes et de grands espaces de vie, ces villas offrent un merveilleux mélange de confort et de style.
-
Villa 6
- Superficie de l'objet : 167,9 m²
- Superficie du terrain : 444,6 m²
- Prix : À partir de 13 338 000 THB (394 311 USD)
-
Villa 10
- Superficie de l'objet : 174,2 m²
- Superficie du terrain : 464,5 m²
- Prix : À partir de 13 935 000 THB (411 960 USD)
Villas 4 chambres – Un luxe à son apogée
Pour ceux qui recherchent le summum du luxe, ces villas 4 chambres offrent de vastes espaces de vie, un design magnifique et un confort inégalé. Parfaites pour les grandes familles ou comme propriété d'investissement haut de gamme.
-
Villa 1
- Superficie de l'objet : 187,6 m²
- Superficie du terrain : 494,1 m²
- Prix : À partir de 14 823 000 THB (438 212 USD)
-
Villa 11
- Superficie de l'objet : 194,5 m²
- Superficie du terrain : 533,9 m²
- Prix : À partir de 16 017 000 THB (473 511 USD)
Pourquoi choisir une villa à Plailaem ?
- Exclusif et privé – Profitez de l'intimité d'une villa de luxe dans un emplacement serein et exclusif, loin des foules.
- Vues imprenables – Que vous surplombiez une végétation luxuriante ou des paysages côtiers pittoresques, les vues sont tout simplement à couper le souffle.
- Valeur exceptionnelle – Avec une gamme de tailles de villas et de niveaux de prix, ces villas offrent un rapport qualité-prix inégalé dans l'un des emplacements les plus recherchés de Koh Samui.
- Opportunité d'investissement précoce – Étant donné que ces villas sont sur plan, vous avez l'opportunité de sécuriser votre propriété tôt et de personnaliser certains éléments selon votre préférence avant l'achèvement.
Planifiez une visite aujourd'hui !
Prêt à trouver votre villa de rêve ? Contactez-nous pour organiser une visite privée ou discuter de la façon dont vous pouvez réserver votre villa sur plan à Plailaem, Koh Samui. Ne manquez pas l'occasion de sécuriser votre future maison dans cet endroit magnifique et exclusif.
Comparaison des prix des villas par nombre de chambres
Villas 2 chambres
Villa | Équipement | Superficie de l'objet (m²) | Superficie du terrain (m²) | Prix en THB | Prix en USD | Prix en EURO | Prix en ILS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa 8 | Standard (Non meublé) | 167 | 430.1 | 12,903,000 | 381,451 | 352,794 | 1,404,646 |
Villa 8 | Standard Plus (Non meublé) | 167 | 430.1 | 14,006,502 | 414,074 | 382,966 | 1,524,776 |
Villa 8 | Premium (Entièrement meublé) | 167 | 430.1 | 15,251,627 | 450,884 | 417,010 | 1,660,323 |
Villa 9 | Standard (Non meublé) | 166 | 446.4 | 13,392,000 | 395,908 | 366,164 | 1,457,880 |
Villa 9 | Standard Plus (Non meublé) | 166 | 446.4 | 14,476,527 | 427,970 | 395,817 | 1,575,944 |
Villa 9 | Premium (Entièrement meublé) | 166 | 446.4 | 15,722,962 | 464,818 | 429,897 | 1,711,633 |
Villas 3 chambres
Villa | Équipement | Superficie de l'objet (m²) | Superficie du terrain (m²) | Prix en THB | Prix en USD | Prix en EURO | Prix en ILS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa 6 | Standard (Non meublé) | 167.9 | 444.6 | 13,338,000 | 394,311 | 364,688 | 1,452,001 |
Villa 6 | Standard Plus (Non meublé) | 167.9 | 444.6 | 14,681,772 | 434,037 | 401,429 | 1,598,287 |
Villa 6 | Premium (Entièrement meublé) | 167.9 | 444.6 | 15,978,101 | 472,361 | 436,873 | 1,739,408 |
Villa 7 | Standard (Non meublé) | 170.6 | 445.3 | 13,359,000 | 394,932 | 365,262 | 1,454,287 |
Villa 7 | Standard Plus (Non meublé) | 170.6 | 445.3 | 14,695,467 | 434,442 | 401,803 | 1,599,778 |
Villa 7 | Premium (Entièrement meublé) | 170.6 | 445.3 | 15,948,819 | 471,495 | 436,073 | 1,736,220 |
Villa 10 | Standard (Non meublé) | 174.2 | 464.5 | 13,935,000 | 411,960 | 381,011 | 1,516,992 |
Villa 10 | Standard Plus (Non meublé) | 174.2 | 464.5 | 15,317,178 | 452,822 | 418,802 | 1,667,459 |
Villa 10 | Premium (Entièrement meublé) | 174.2 | 464.5 | 16,563,808 | 489,676 | 452,888 | 1,803,169 |
Villas 4 chambres
Villa | Équipement | Superficie de l'objet (m²) | Superficie du terrain (m²) | Prix en THB | Prix en USD | Prix en EURO | Prix en ILS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa 1 | Standard (Non meublé) | 187.6 | 494.1 | 14,823,000 | 438,212 | 405,290 | 1,613,661 |
Villa 1 | Standard Plus (Non meublé) | 187.6 | 494.1 | 16,362,225 | 483,716 | 447,376 | 1,781,225 |
Villa 1 | Premium (Entièrement meublé) | 187.6 | 494.1 | 17,627,634 | 521,126 | 481,975 | 1,918,979 |
Villa 2 | Standard (Non meublé) | 187.6 | 481.6 | 14,448,000 | 427,126 | 395,037 | 1,572,838 |
Villa 2 | Standard Plus (Non meublé) | 187.6 | 481.6 | 15,986,530 | 472,610 | 437,104 | 1,740,326 |
Villa 2 | Premium (Entièrement meublé) | 187.6 | 481.6 | 17,252,043 | 510,022 | 471,705 | 1,878,092 |
Villa 3 | Standard (Non meublé) | 187.6 | 480.6 | 14,418,000 | 426,239 | 394,217 | 1,569,572 |
Villa 3 | Standard Plus (Non meublé) | 187.6 | 480.6 | 15,956,530 | 471,723 | 436,283 | 1,737,060 |
Villa 3 | Premium (Entièrement meublé) | 187.6 | 480.6 | 17,222,043 | 509,135 | 470,885 | 1,874,826 |
Villa 4 | Standard (Non meublé) | 180 | 475.3 | 14,259,000 | 421,539 | 389,870 | 1,552,263 |
Villa 4 | Standard Plus (Non meublé) | 180 | 475.3 | 15,792,259 | 466,867 | 431,792 | 1,719,177 |
Villa 4 | Premium (Entièrement meublé) | 180 | 475.3 | 17,058,563 | 504,302 | 466,415 | 1,857,029 |
Villa 5 | Standard (Non meublé) | 182.6 | 471 | 14,130,000 | 417,725 | 386,342 | 1,538,220 |
Villa 5 | Standard Plus (Non meublé) | 182.6 | 471 | 15,649,896 | 462,658 | 427,899 | 1,703,679 |
Villa 5 | Premium (Entièrement meublé) | 182.6 | 471 | 16,939,827 | 500,792 | 463,169 | 1,844,103 |
Villa 11 | Standard (Non meublé) | 194.5 | 533.9 | 16,017,000 | 473,511 | 437,937 | 1,743,643 |
Villa 11 | Standard Plus (Non meublé) | 194.5 | 533.9 | 17,550,744 | 518,853 | 479,872 | 1,910,609 |
Villa 11 | Premium (Entièrement meublé) | 194.5 | 533.9 | 18,828,303 | 556,621 | 514,803 | 2,049,687 |
Taux de conversion utilisé :
- 1 USD = 0,0296 THB
- 1 EURO = 0,0273 THB
- 1 ILS = 0,108862 THB