"投资奢华:在苏美岛Plailaem的期房别墅"
Bo Phut, Ko Samui, Surat Thani
别墅/房屋
销售价格
项目快速概述:帕莱拉姆,苏梅岛的豪华别墅
位置: 帕莱拉姆,苏梅岛 - 一个宁静的高档区域,方便前往海滩、餐厅和主要景点。
土地面积: 别墅的土地面积宽敞,起始面积为430.1 平方米,可达533.9 平方米。提供充足的户外生活空间和私密性。
卧室: 提供2、3和4卧室配置,适合小家庭和大团体的选择。
- 2卧室别墅: 适合情侣或小家庭,起始建筑面积为166-167 平方米。
- 3卧室别墅: 适合家庭,建筑面积起始为167.9 平方米。
- 4卧室别墅: 舒适的家庭住宅,起始面积为180 平方米。
建筑面积: 从166 平方米的小型别墅到194.5 平方米的最大别墅,提供舒适的生活空间和室内设计的灵活性。
停车位: 每栋别墅提供专用停车位,确保业主的便利性和私密性。
期房项目: 别墅为期房项目,意味着您可以现在预订别墅,个性化某些设计元素,并在建设完成前确保您的财产。
三种别墅选择: 从三种别墅类型中选择,根据您的偏好提供灵活性:
- 标准(未家具): 根据您的风格和家具定制您的别墅。
- 标准加(未家具): 高端功能和配件,为您提供更奢华的感觉。
- 高级(全家具): 全装修,准备入住的别墅,配有设计师内部装饰。
价格范围: 2卧室别墅起价12,903,000 泰铢(381,451 美元),4卧室全家具选项价格高达18,828,303 泰铢(556,621 美元)。
投资机会: 在项目完成之前,以可负担的价格提前锁定您的别墅。把握潜在的资本增值机会。
附近关键位置:
- 海滩: 开车5-10分钟。
- 苏梅岛机场: 开车15分钟。
- 商店和餐厅: 开车10分钟。
- 大佛: 开车15分钟。
- 渔民村: 开车20分钟。
满足各种需求的别墅选择
2卧室别墅 – 完美适合情侣或小家庭
这些舒适而宽敞的别墅非常适合那些寻求温馨避风港的人。无论您是希望投资度假屋还是希望缩小到更易于管理的空间,这些2卧室的别墅都提供舒适和便利。
-
别墅8
- 物件面积: 167 平方米
- 土地面积: 430.1 平方米
- 价格: 从 12,903,000 泰铢(381,451 美元)起
-
别墅9
- 物件面积: 166 平方米
- 土地面积: 446.4 平方米
- 价格: 从 13,392,000 泰铢(395,908 美元)起
3卧室别墅 – 理想适合家庭或客人
这些3卧室的别墅为家庭生活或招待客人提供了充足的空间。配备现代设施和大客厅,这些别墅提供舒适与风格的完美结合。
-
别墅6
- 物件面积: 167.9 平方米
- 土地面积: 444.6 平方米
- 价格: 从 13,338,000 泰铢(394,311 美元)起
-
别墅10
- 物件面积: 174.2 平方米
- 土地面积: 464.5 平方米
- 价格: 从 13,935,000 泰铢(411,960 美元)起
4卧室别墅 – 奢华生活的最佳选择
对于那些追求奢华的人,这些4卧室的别墅提供宽敞的生活空间、美丽的设计和无与伦比的舒适。非常适合大家庭或作为高端投资物业。
-
别墅1
- 物件面积: 187.6 平方米
- 土地面积: 494.1 平方米
- 价格: 从 14,823,000 泰铢(438,212 美元)起
-
别墅11
- 物件面积: 194.5 平方米
- 土地面积: 533.9 平方米
- 价格: 从 16,017,000 泰铢(473,511 美元)起
为什么选择帕莱拉姆的别墅?
- 独特和私密 – 尽享高档别墅的私密性,享受远离人群的宁静独特位置。
- 惊人景观 – 无论您俯瞰郁郁葱葱的绿意还是迷人的海岸风光,景观都令人叹为观止。
- 卓越价值 – 拥有多种别墅大小和价格,这些别墅在苏梅岛最理想的地点提供无与伦比的价值。
- 提前投资机会 – 由于这些别墅为期房,您有机会提前锁定财产,并在完工前根据自己的喜好定制某些元素。
立即安排看房!
准备好找到您的梦想别墅了吗?联系我们安排私人参观或讨论如何在帕莱拉姆,苏梅岛预订您的期房别墅。不要错过在这个美丽和独特位置锁定您未来家的机会。
按卧室数量的别墅价格比较
2卧室别墅
别墅 | 设备 | 物件面积(平方米) | 土地面积(平方米) | 价格(泰铢) | 价格(美元) | 价格(欧元) | 价格(以色列新谢克尔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
别墅8 | 标准(未家具) | 167 | 430.1 | 12,903,000 | 381,451 | 352,794 | 1,404,646 |
别墅8 | 标准加(未家具) | 167 | 430.1 | 14,006,502 | 414,074 | 382,966 | 1,524,776 |
别墅8 | 高级(全家具) | 167 | 430.1 | 15,251,627 | 450,884 | 417,010 | 1,660,323 |
别墅9 | 标准(未家具) | 166 | 446.4 | 13,392,000 | 395,908 | 366,164 | 1,457,880 |
别墅9 | 标准加(未家具) | 166 | 446.4 | 14,476,527 | 427,970 | 395,817 | 1,575,944 |
别墅9 | 高级(全家具) | 166 | 446.4 | 15,722,962 | 464,818 | 429,897 | 1,711,633 |
3卧室别墅
别墅 | 设备 | 物件面积(平方米) | 土地面积(平方米) | 价格(泰铢) | 价格(美元) | 价格(欧元) | 价格(以色列新谢克尔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
别墅6 | 标准(未家具) | 167.9 | 444.6 | 13,338,000 | 394,311 | 364,688 | 1,452,001 |
别墅6 | 标准加(未家具) | 167.9 | 444.6 | 14,681,772 | 434,037 | 401,429 | 1,598,287 |
别墅6 | 高级(全家具) | 167.9 | 444.6 | 15,978,101 | 472,361 | 436,873 | 1,739,408 |
别墅7 | 标准(未家具) | 170.6 | 445.3 | 13,359,000 | 394,932 | 365,262 | 1,454,287 |
别墅7 | 标准加(未家具) | 170.6 | 445.3 | 14,695,467 | 434,442 | 401,803 | 1,599,778 |
别墅7 | 高级(全家具) | 170.6 | 445.3 | 15,948,819 | 471,495 | 436,073 | 1,736,220 |
别墅10 | 标准(未家具) | 174.2 | 464.5 | 13,935,000 | 411,960 | 381,011 | 1,516,992 |
别墅10 | 标准加(未家具) | 174.2 | 464.5 | 15,317,178 | 452,822 | 418,802 | 1,667,459 |
别墅10 | 高级(全家具) | 174.2 | 464.5 | 16,563,808 | 489,676 | 452,888 | 1,803,169 |
4卧室别墅
别墅 | 设备 | 物件面积(平方米) | 土地面积(平方米) | 价格(泰铢) | 价格(美元) | 价格(欧元) | 价格(以色列新谢克尔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
别墅1 | 标准(未家具) | 187.6 | 494.1 | 14,823,000 | 438,212 | 405,290 | 1,613,661 |
别墅1 | 标准加(未家具) | 187.6 | 494.1 | 16,362,225 | 483,716 | 447,376 | 1,781,225 |
别墅1 | 高级(全家具) | 187.6 | 494.1 | 17,627,634 | 521,126 | 481,975 | 1,918,979 |
别墅2 | 标准(未家具) | 187.6 | 481.6 | 14,448,000 | 427,126 | 395,037 | 1,572,838 |
别墅2 | 标准加(未家具) | 187.6 | 481.6 | 15,986,530 | 472,610 | 437,104 | 1,740,326 |
别墅2 | 高级(全家具) | 187.6 | 481.6 | 17,252,043 | 510,022 | 471,705 | 1,878,092 |
别墅3 | 标准(未家具) | 187.6 | 480.6 | 14,418,000 | 426,239 | 394,217 | 1,569,572 |
别墅3 | 标准加(未家具) | 187.6 | 480.6 | 15,956,530 | 471,723 | 436,283 | 1,737,060 |
别墅3 | 高级(全家具) | 187.6 | 480.6 | 17,222,043 | 509,135 | 470,885 | 1,874,826 |
别墅4 | 标准(未家具) | 180 | 475.3 | 14,259,000 | 421,539 | 389,870 | 1,552,263 |
别墅4 | 标准加(未家具) | 180 | 475.3 | 15,792,259 | 466,867 | 431,792 | 1,719,177 |
别墅4 | 高级(全家具) | 180 | 475.3 | 17,058,563 | 504,302 | 466,415 | 1,857,029 |
别墅5 | 标准(未家具) | 182.6 | 471 | 14,130,000 | 417,725 | 386,342 | 1,538,220 |
别墅5 | 标准加(未家具) | 182.6 | 471 | 15,649,896 | 462,658 | 427,899 | 1,703,679 |
别墅5 | 高级(全家具) | 182.6 | 471 | 16,939,827 | 500,792 | 463,169 | 1,844,103 |
别墅11 | 标准(未家具) | 194.5 | 533.9 | 16,017,000 | 473,511 | 437,937 | 1,743,643 |
别墅11 | 标准加(未家具) | 194.5 | 533.9 | 17,550,744 | 518,853 | 479,872 | 1,910,609 |
别墅11 | 高级(全家具) | 194.5 | 533.9 | 18,828,303 | 556,621 | 514,803 | 2,049,687 |
使用的汇率:
- 1 美元 = 0.0296 泰铢
- 1 欧元 = 0.0273 泰铢
- 1 以色列新谢克尔 = 0.108862 泰铢